2025年外国语学院硕士研究生复试名单 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码及名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106235050200007 | 宋*敏 | 050200 | 外国语言文学 | 01外国语言学及应用语言学(英语) | 402 | |
2 | 106235050200012 | 袁*茜 | 050200 | 外国语言文学 | 01外国语言学及应用语言学(英语) | 393 | |
3 | 106235050200006 | 代**竺 | 050200 | 外国语言文学 | 01外国语言学及应用语言学(英语) | 379 | |
4 | 106235050200001 | 张*茹 | 050200 | 外国语言文学 | 01外国语言学及应用语言学(英语) | 371 | |
5 | 106235050200020 | 杨*雪 | 050200 | 外国语言文学 | 01外国语言学及应用语言学(英语) | 367 | |
6 | 106235050200029 | 李*芮 | 050200 | 外国语言文学 | 01外国语言学及应用语言学(英语) | 366 | |
7 | 106235050200017 | 田* | 050200 | 外国语言文学 | 01外国语言学及应用语言学(英语) | 356 | |
8 | 106235050200033 | 程*婷 | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 428 | |
9 | 106235050200008 | 严* | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 422 | |
10 | 106235050200019 | 刘* | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 406 | |
11 | 106235050200013 | 黄*颖 | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 399 | |
12 | 106235050200032 | 罗*玮 | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 396 | |
13 | 106235050200022 | 粟*萱 | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 385 | |
14 | 106235050200018 | 叶*岑 | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 383 | |
15 | 106235050200011 | 唐* | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 381 | |
16 | 106235050200014 | 杜*竹 | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 378 | |
17 | 106235050200023 | 吴* | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 376 | |
18 | 106235050200031 | 张* | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 365 | |
19 | 106235050200002 | 刘*聪 | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 363 | |
20 | 106235050200028 | 钱*之 | 050200 | 外国语言文学 | 02比较文学与跨文化(英语) | 362 | |
21 | 106235050200010 | 张*壹 | 050200 | 外国语言文学 | 03翻译学(英语)03翻译学(英语) | 374 | |
22 | 106235055100018 | 杨* | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 402 | |
23 | 106235055100009 | 黄*熙 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 400 | |
24 | 106235055100004 | 彭* | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 393 | |
25 | 106235055100001 | 刘*梅 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 390 | |
26 | 106235055100006 | 刘* | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 389 | |
27 | 106235055100019 | 谭*欣 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 384 | |
28 | 106235055100007 | 陈* | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 378 | |
29 | 106235055100016 | 严*茹 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 368 | |
30 | 106235055100005 | 田* | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 365 | |
31 | 106235055100011 | 世* | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 363 | |
32 | 106235055100010 | 刘*蜓 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 360 | |
33 | 106235055100008 | 蒙*媛 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 358 | |
34 | 106235055100014 | 王**儿 | 055100 | 翻译 | 英语口译 | 362 | |
注:各位考生请注意,为了方便后续工作的开展,请你以“报考专业+姓名+身份证号后六位”加入QQ群:415145335(群名称:2025西华大学外国语学院复试) |